Prijzen vanaf: € 303,-
Onze looppoorten zijn ontworpen voor situaties waar veiligheid, efficiëntie en een langdurige werking essentieel zijn. De stevige constructie garandeert een soepele bediening en minimaal onderhoud. Met de mogelijkheid tot maatwerk en snelle levering biedt HIS Gates een betrouwbare oplossing voor zakelijke en industriële toepassingen.
Stevige looppoorten. Voor veiligheid en een soepele doorgang.
Technische specificaties
| Poortpalen | koker 80x80 mm, 800 mm verlengd |
| Vleugelhoogte | poorthoogte 50 mm grondspeling |
| Punten | vanaf poorthoogte 1500 mm standaard 45° (scherp) afgezaagd of voorzien van een puntenkam. |
| Scharnieren | Locinox 180° draaibaar, 4 dimensionaal regelbaar |
| Slot | Locinox LAKQU2 |
Niet standaart ral (CAT 1) kleuren
bij HIS Gates zonder meerprijs
De standaard uitvoering is thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461, maar uw hekwerk kan ook gecoat worden in elke gewenste Cat. 1 RAL-kleur zonder meerprijs. Hierdoor past het naadloos in elke omgeving. Of je nu gaat voor strak zwart, industrieel antraciet of een andere tint, de afwerking is duurzaam en onderhoudsarm.
Afmetingen
Bij His Gates vindt u een betrouwbare leverancier van poorten en hekwerken in alle soorten en maten. Naast ons vaste assortiment leveren wij maatwerkoplossingen die volledig aansluiten bij uw wensen. Of het nu gaat om een functionele toegangspoort, een stijlvol hekwerk of een compleet project: wij zorgen voor kwaliteit, duurzaamheid en een perfecte afwerking.
Looppoort HIS
| Breedte x hoogte (cm) | Poortvleugels (mm) | 1 = Kopstijlen 2 = Liggers | Poortpalen h.o.h. |
|---|---|---|---|
| Type 100 x 80 | 950 x 750 | ||
| Type 100 x 100 | 950 x 950 | ||
| Type 100 x 125 | 950 x 1200 | 1 = □ koker 40x40 | □ 80 x 80 |
| Type 100 x 150 | 950 x 1450 | 2 = □ koker 40x40 | h.o.h. = |
| Type 100 x 180 | 950 x 1750 | 1130 mm | |
| Type 100 x 200 | 950 x 1950 | ||
| Type 100 x 225 | 950 x 2200 | ||
| Type 100 x 250 | 950 x 2370 |
| Breedte x hoogte (cm) | Poortvleugels (mm) | 1 = Kopstijlen 2 = Liggers | Poortpalen h.o.h. |
|---|---|---|---|
| Type 125 x 80 | 1250 x 750 | ||
| Type 125 x 100 | 1250 x 950 | ||
| Type 125 x 125 | 1250 x 1200 | 1 = □ koker 40x40 | □ 80 x 80 |
| Type 125 x 150 | 1250 x 1450 | 2 = □ koker 40x40 | h.o.h. = |
| Type 125 x 180 | 1250 x 1750 | 1430 mm | |
| Type 125 x 200 | 1250 x 1950 | ||
| Type 125 x 225 | 1250 x 2200 | ||
| Type 125 x 250 | 1250 x 2370 |
| Breedte x hoogte (cm) | Poortvleugels (mm) | 1 = Kopstijlen 2 = Liggers | Poortpalen h.o.h. |
|---|---|---|---|
| Type 150 x 80 | 1550 x 750 | ||
| Type 150 x 100 | 1550 x 950 | ||
| Type 150 x 125 | 1550 x 1200 | 1 = □ koker 40x40 | □ 80 x 80 |
| Type 150 x 150 | 1550 x 1450 | 2 = □ koker 40x40 | h.o.h. = |
| Type 150 x 180 | 1550 x 1750 | 1730 mm | |
| Type 150 x 200 | 1550 x 1950 | ||
| Type 150 x 225 | 1550 x 2200 | ||
| Type 150 x 250 | 1550 x 2370 |
Looppoort HIS D
| Breedte x hoogte (cm) | Poortvleugels (mm) | 1 = Kopstijlen 2 = Liggers | Poortpalen h.o.h. |
|---|---|---|---|
| Type 100 x 80 | 950 x 750 | ||
| Type 100 x 100 | 950 x 950 | ||
| Type 100 x 125 | 950 x 1200 | 1 = □ koker 40x40 | □ 80 x 80 |
| Type 100 x 150 | 950 x 1450 | 2 = □ koker 40x40 | h.o.h. = |
| Type 100 x 180 | 950 x 1750 | 1130 mm | |
| Type 100 x 200 | 950 x 1950 | ||
| Type 100 x 225 | 950 x 2200 | ||
| Type 100 x 250 | 950 x 2370 |
| Breedte x hoogte (cm) | Poortvleugels (mm) | 1 = Kopstijlen 2 = Liggers | Poortpalen h.o.h. |
|---|---|---|---|
| Type 125 x 80 | 1250 x 750 | ||
| Type 125 x 100 | 1250 x 950 | ||
| Type 125 x 125 | 1250 x 1200 | 1 = □ koker 40x40 | □ 80 x 80 |
| Type 125 x 150 | 1250 x 1450 | 2 = □ koker 40x40 | h.o.h. = |
| Type 125 x 180 | 1250 x 1750 | 1430 mm | |
| Type 125 x 200 | 1250 x 1950 | ||
| Type 125 x 225 | 1250 x 2200 | ||
| Type 125 x 250 | 1250 x 2370 |
| Breedte x hoogte (cm) | Poortvleugels (mm) | 1 = Kopstijlen 2 = Liggers | Poortpalen h.o.h. |
|---|---|---|---|
| Type 150 x 80 | 1550 x 750 | ||
| Type 150 x 100 | 1550 x 950 | ||
| Type 150 x 125 | 1550 x 1200 | 1 = □ koker 40x40 | □ 80 x 80 |
| Type 150 x 150 | 1550 x 1450 | 2 = □ koker 40x40 | h.o.h. = |
| Type 150 x 180 | 1550 x 1750 | 1730 mm | |
| Type 150 x 200 | 1550 x 1950 | ||
| Type 150 x 225 | 1550 x 2200 | ||
| Type 150 x 250 | 1550 x 2370 |
Looppoort Dubbelstaaf
| Breedte x hoogte (cm) | Poortvleugels (mm) | 1 = Kopstijlen 2 = Liggers | Poortpalen h.o.h. |
|---|---|---|---|
| Type 100 x 80 | 980 x 800 | ||
| Type 100 x 100 | 980 x 1000 | ||
| Type 100 x 120 | 980 x 1200 | 1 = □ koker 40x40 | □ 80 x 80 |
| Type 100 x 140 | 980 x 1400 | 2 = □ koker 40x40 | h.o.h. = |
| Type 100 x 160 | 980 x 1600 | 1160 mm | |
| Type 100 x 180 | 980 x 1800 | ||
| Type 100 x 200 | 980 x 2000 | ||
| Type 100 x 220 | 980 x 2200 | ||
| Type 100 x 240 | 980 x 2400 |
| Breedte x hoogte (cm) | Poortvleugels (mm) | 1 = Kopstijlen 2 = Liggers | Poortpalen h.o.h. |
|---|---|---|---|
| Type 125 x 80 | 1230 x 800 | ||
| Type 125 x 100 | 1230 x 1000 | ||
| Type 125 x 120 | 1230 x 1200 | 1 = □ koker 40x40 | □ 80 x 80 |
| Type 125 x 140 | 1230 x 1400 | 2 = □ koker 40x40 | h.o.h. = |
| Type 125 x 160 | 1230 x 1600 | 1410 mm | |
| Type 125 x 180 | 1230 x 1800 | ||
| Type 125 x 200 | 1230 x 2000 | ||
| Type 125 x 220 | 1230 x 2200 | ||
| Type 125 x 240 | 1230 x 2400 |
| Breedte x hoogte (cm) | Poortvleugels (mm) | 1 = Kopstijlen 2 = Liggers | Poortpalen h.o.h. |
|---|---|---|---|
| Type 150 x 80 | 1480 x 800 | ||
| Type 150 x 100 | 1480 x 1000 | ||
| Type 150 x 120 | 1480 x 1200 | 1 = □ koker 40x40 | □ 80 x 80 |
| Type 150 x 140 | 1480 x 1400 | 2 = □ koker 40x40 | h.o.h. = |
| Type 150 x 160 | 1480 x 1600 | 1660 mm | |
| Type 150 x 180 | 1480 x 1800 | ||
| Type 150 x 200 | 1480 x 2000 | ||
| Type 150 x 220 | 1480 x 2200 | ||
| Type 150 x 240 | 1480 x 2400 |
Ook prefab elektrisch leverbaar
Onze gemotoriseerde poortsluiters van Locinox, de MAGNUS en VENUS, zijn geschikt voor uiteenlopende toepassingen, van particuliere toegangen tot bedrijfs- en industriële poorten. Beide systemen combineren kracht, precisie en gebruiksgemak in een compacte behuizing. Dankzij de borstelloze motoren, duurzame materialen en weerbestendige afwerking bieden ze een betrouwbare en onderhoudsarme automatisering. Ideaal voor hekwerkbedrijven die rekenen op kwalitatieve oplossingen met een snelle en efficiënte montage.
Magnus
De MAGNUS combineert een gemotoriseerd scharnier met een geïntegreerde poortsluiter in één compacte en duurzame oplossing. Deze motor is ideaal voor intensief gebruik bij professionele looppoorten en garandeert een vlotte, veilige en gecontroleerde beweging.
| Maximaal vleugelgewicht | 150 kg |
| Maximale vleugellengte | 2.000 mm |
| Nominale spanning | 110–240 V AC |
| Motor spanning | 24 V DC |
| Snelheid (drukkracht beweging) | Instelbaar via app |
| Maximale openingshoek | 110° |
| Aantal radio-kanalen | 2 |
| Inschakelduur (ED / S3) | 100 % / S3 |
| Beschermingsklasse (aandrijving) | IP65 |
| Beschermingsklasse (besturing) | IP65 |
| Temperatuurbereik | −30 °C tot +70 °C |
Venus
De VENUS is een hoogwaardig gemotoriseerd poortsluitersysteem voor draaipoorten, speciaal ontworpen voor professionele toepassingen. Deze compacte alles-in-één oplossing combineert een borstelloze motor, geïntegreerde elektronica en snelle installatie, ideaal voor poorten tot 1.400 mm breed en 100 kg. Dankzij geavanceerde functies zoals automatische obstakeldetectie en energiezuinige werking is de VENUS perfect voor intensief gebruik in toegangssystemen, wooncomplexen of bedrijfsomgevingen.
| Maximaal vleugelgewicht | 100 kg |
| Maximale vleugellengte | 1.400 mm |
| Nominale spanning | 110-240 V AC |
| Motor spanning | 24 V DC |
| Snelheid (drukkracht beweging) | Instelbaar via app / > 4 s tot 90°* |
| Maximale openingshoek | Tot ca. 175° |
| Aantal radio-kanalen | Niet standaard / afhankelijk van configuratie |
| Inschakelduur (ED / S3) | Intensief gebruik** |
| Beschermingsklasse (aandrijving) | IP54 |
| Beschermingsklasse (besturing) | IP54 |
| Temperatuurbereik | −30 °C tot +70 °C |
Robuust industrieel poortslot
Locinox LAKQ U2
Het Locinox LAKQ U2 is een hoogwaardig opbouwslot voor industriële poorten en toegangsdeuren, gebouwd met een aluminium behuizing en een volledig RVS binnenwerk. Dankzij 20 mm verstelbaarheid van beide pennen kunt u de vergrendeling nauwkeurig afstemmen. De massieve dieptevergrendeling van 23 mm zorgt voor extra veiligheid, terwijl het slot zich gemakkelijk laat monteren op diverse profieltypes (vierkant, rond of plat). Het LAKQ U2-slot is bestand tegen een intensief gebruiksritme en is ideaal voor projecten waarbij duurzaamheid en betrouwbaarheid essentieel zijn.
| Type slot | Industrieel opbouwslot |
| Vergrendelingsdiepte nachtpen | 23 mm |
| Verstelbaar per pen | 20 mm (zonder slotkast losnemen) |
| Centerafstand pennen | 60 mm |
| Materiaal behuizing | Aluminium (KTL / geanodiseerd) :contentReference[oaicite:1]{index=1} |
| Binnenwerk materiaal | Roestvrij staal (RVS) :contentReference[oaicite:2]{index=2} |
| Aanpassingen | Links-/rechtsomstelling dagpen, verstelbare pennen |
| Compatibele profieltypen | Vierkant, rond, plat profiel :contentReference[oaicite:3]{index=3} |
| Bevestiging | 4 gaten, 2 inbusbouten |
| Kleur / afwerking | Standaard in zilver of diverse RAL-kleuren (bijv. 6005, 7016, 9005, 9010) :contentReference[oaicite:4]{index=4} |
| Sluitmechanisme | 100% mechanisch (geen elektriciteit vereist) :contentReference[oaicite:5]{index=5} |
Schanieren
Locinox GBMU4D
Dit hoogwaardige scharnier van Locinox biedt maximale flexibiliteit in de montage en afstelling van poorten. Dankzij de vierdimensionele verstelbaarheid (hoogte, diepte, zijdelingse uitlijning én draaihoek tot 180°) kan het poortblad perfect worden uitgelijnd, zelfs op moeilijke situaties. Het robuuste ontwerp is vervaardigd uit corrosiebestendige materialen en is uitermate geschikt voor intensief gebruik tegen hoge eisen aan precisie en veiligheid.
| Type scharnier | 4-dimensioneel verstelbaar scharnier |
| Openingshoek | 180° |
| Verstelbare richtingen | Hoogte, zijde-richting, diepte, uitlijning |
| Materiaal | Geëloxeerd aluminium en roestvrij staal (RVS) |
| Corrosiebescherming | Geanodiseerd / RVS afwerking |
| Toepassingsgebied | Poorten, deuren, toegangssystemen |
| Montage | Bevestiging met schroeven via plaatmontage |
| Compatibiliteit profiel | Verschillende profieltypes tot bepaalde max. afmetingen |
| Gebruik | Voor binnen- en buitengebruik, intensief gebruik |
| Temperatuurbereik | –30 °C tot +70 °C |
Locinox 90° M20
Dit robuuste schanier biedt een 90° openingshoek en is voorzien van een lasmoer en lasoor in bruut staal, geschikt voor lassen. De oogbout is M20 en heeft een lengte van 67 mm, en is volledig warmbad gegalvaniseerd voor langdurige bescherming tegen corrosie.
| Type scharnier | Anti-vandalisme poortscharnier |
| Openingshoek | 90° |
| Verstelbare richtingen | Hoogte, diepte |
| Materiaal | Staal, warmbad gegalvaniseerd |
| Corrosiebescherming | Warmbad galvanisatie |
| Toepassingsgebied | Industriële poorten, beveiligde toegangssystemen |
| Montage | Lasmontage met M20 oogbout |
| Compatibiliteit profiel | Geschikt voor stalen poorten met profielstaanders |
| Gebruik | Binnen- en buitentoepassing, intensief gebruik |
| Temperatuurbereik | –30 °C tot +70 °C |
FAQ
Wat zijn de levertijden?
De levertijd voor een verzinkte poort bedraagt gemiddeld circa 4 weken. Wanneer u kiest voor een gecoate uitvoering, houd rekening met een levertijd van circa 6 weken.
Hoe wordt mijn poort afgewerkt?
Bij HIS Gates kunt u uw poort laten poedercoaten in elke gewenste RAL-kleur uit categorie 1, zonder prijsverschil tussen de kleuren.
De standaard uitvoering is thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461, wat een uitstekende basisbescherming biedt tegen corrosie.
Met een poedercoating krijgt uw poort bovendien een strakke, duurzame en onderhoudsarme afwerking die perfect past bij de omgeving.
Of u nu kiest voor stijlvol zwart, modern antraciet of een andere Cat. 1-kleur: de prijs blijft gelijk.
Een prijsopgave voor verzinkte en gecoate hekwerken en poorten is op aanvraag beschikbaar.
Hoe worden de poorten geleverd?
De poorten worden volledig geassembleerd door de leverancier van verzinkerij/coaterij bij u aangeleverd.
Welke veiligheidsnormen gelden?
De poorten van HIS Gates voldoen aan alle Europese veiligheidsnormen en zijn daarom voorzien van een CEmarkering. poorten vallen onder de machine richtlijn MD2006/42EC, NEN-EN1324 en NEN-EN12453 die zorgen ervoor dat eventuele gevaren beveiligd zijn. Om ongelukken te voorkomen voldoen onze poorten aan de strengste veiligheidsnormen en zijn voorzien van de meest betrouwbare veiligheidscomponenten, waarmee de CEmarkering bewijst dat u een veilig product heeft aangeschaft.
Gerelateerde producten
Neem contact op
Neem direct contact op
0515 443 713
Stuur ons een email
sales@hisgates.com