Prijzen vanaf: € 481,-
De HIS dubbele draaipoort biedt gecontroleerde toegang tot bedrijfsterreinen, parkeerplaatsen en andere professionele locaties. Dankzij de sterke staalconstructie en duurzame afwerking blijft de poort jarenlang betrouwbaar in gebruik. Deze draaipoort is leverbaar in diverse afmetingen en uitvoeringen, zodat hij perfect aansluit bij elk terrein. HIS Gates levert snel, voordelig en volledig op maat.
Robuuste HIS dubbele draaipoort voor intensief dagelijks gebruik.
Technische specificaties
| Poortframe | Bekleed met ingelaste spijlen ø25 mm, h.o.h. 150 mm. |
| Punten | Vanaf poorthoogte 1500 mm standaard scherpe puntenkam 35 mm op bovenzijde. |
| Schanieren | M20/M24 indraaischanier of Locinox 180° draaibaar, 4 dimensionaal regelbaar |
| Grondgrendels | Beide vleugels voorzien van inwendige grondgrendel. Poortvleugel met slotkast standaard voorzien van aangelaste grondgrendelbeugel (tegen openbreken) |
| vleugelhoogte | Poorthoogte 50 mm grondspeling. |
| Slot | Locinox LAKQU2 |
Niet standaart ral (CAT 1) kleuren
bij HIS Gates zonder meerprijs
De standaard uitvoering is thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461. Tegen een meerprijs kan uw hekwerk worden gepoedercoat in elke gewenste Cat. 1 RAL-kleur, zonder extra kosten voor niet-standaard kleuren. Zo past het naadloos in elke omgeving.
Afmetingen
Bij His Gates vindt u een betrouwbare leverancier van poorten en hekwerken in alle soorten en maten. Naast ons vaste assortiment leveren wij maatwerkoplossingen die volledig aansluiten bij uw wensen. Of het nu gaat om een functionele toegangspoort, een stijlvol hekwerk of een compleet project: wij zorgen voor kwaliteit, duurzaamheid en een perfecte afwerking.
| Breedte x hoogte (cm) | Poortvleugels (mm) | 1 = Kopstijlen 2 = Liggers | Poortpalen h.o.h. |
|---|---|---|---|
| Type 200 x 80 | 2 x 950 x 750 | ||
| Type 200 x 100 | 2 x 950 x 950 | ||
| Type 200 x 125 | 2 x 950 x 1200 | 1 = □ koker 40x40 | □ 80 x 80 |
| Type 200 x 150 | 2 x 950 x 1450 | 2 = □ koker 60x40 | h.o.h. = |
| Type 200 x 180 | 2 x 950 x 1750 | 2120 mm | |
| Type 200 x 200 | 2 x 950 x 1950 | ||
| Type 200 x 225 | 2 x 950 x 2200 | ||
| Type 200 x 250 | 2 x 950 x 2370 |
Meer afmetingen
| Breedte x hoogte (cm) | Poortvleugels (mm) | 1 = Kopstijlen 2 = Liggers | Poortpalen h.o.h. |
|---|---|---|---|
| Type 250 x 80 | 2 x 1250 x 750 | ||
| Type 250 x 100 | 2 x 1250 x 950 | ||
| Type 250 x 125 | 2 x 1250 x 1200 | 1 = □ koker 40x40 | □ 80 x 80 |
| Type 250 x 150 | 2 x 1250 x 1450 | 2 = □ koker 60x40 | h.o.h. = |
| Type 250 x 180 | 2 x 1250 x 1750 | 2720 mm | |
| Type 250 x 200 | 2 x 1250 x 1950 | ||
| Type 250 x 225 | 2 x 1250 x 2200 | ||
| Type 250 x 250 | 2 x 1250 x 2370 |
| Type 300 x 80 | 2 x 1550 x 750 | ||
| Type 300 x 100 | 2 x 1550 x 950 | ||
| Type 300 x 125 | 2 x 1550 x 1200 | 1 = □ koker 40x40 | □ 80 x 80 |
| Type 300 x 150 | 2 x 1550 x 1450 | 2 = □ koker 60x40 | h.o.h. = |
| Type 300 x 180 | 2 x 1550 x 1750 | 3320 mm | |
| Type 300 x 200 | 2 x 1550 x 1950 | ||
| Type 300 x 225 | 2 x 1550 x 2200 | ||
| Type 300 x 250 | 2 x 1550 x 2370 |
| Type 350 x 80 | 2 x 1700 x 750 | ||
| Type 350 x 100 | 2 x 1700 x 950 | ||
| Type 350 x 125 | 2 x 1700 x 1200 | 1 = □ koker 40x40 | □ 80 x 80 |
| Type 350 x 150 | 2 x 1700 x 1450 | 2 = □ koker 60x40 | h.o.h. = |
| Type 350 x 180 | 2 x 1700 x 1750 | 3620 mm | |
| Type 350 x 200 | 2 x 1700 x 1950 | ||
| Type 350 x 225 | 2 x 1700 x 2200 | ||
| Type 350 x 250 | 2 x 1700 x 2370 |
| Type 400 x 80 | 2 x 2000 x 750 | ||
| Type 400 x 100 | 2 x 2000 x 950 | ||
| Type 400 x 125 | 2 x 2000 x 1200 | 1 = □ koker 40x40 | □ 100 x 100 |
| Type 400 x 150 | 2 x 2000 x 1450 | 2 = □ koker 60x40 | h.o.h. = |
| Type 400 x 180 | 2 x 2000 x 1750 | 4240 mm | |
| Type 400 x 200 | 2 x 2000 x 1950 | ||
| Type 400 x 225 | 2 x 2000 x 2200 | ||
| Type 400 x 250 | 2 x 2000 x 2370 |
| Type 450 x 80 | 2 x 2300 x 750 | ||
| Type 450 x 100 | 2 x 2300 x 950 | ||
| Type 450 x 125 | 2 x 2300 x 1200 | 1 = □ koker 40x40 | □ 100 x 100 |
| Type 450 x 150 | 2 x 2300 x 1450 | 2 = □ koker 60x40 | h.o.h. = |
| Type 450 x 180 | 2 x 2300 x 1750 | 4840 mm | |
| Type 450 x 200 | 2 x 2300 x 1950 | ||
| Type 450 x 225 | 2 x 2300 x 2200 | ||
| Type 450 x 250 | 2 x 2300 x 2370 |
| Type 500 x 80 | 2 x 2450 x 750 | ||
| Type 500 x 100 | 2 x 2450 x 950 | ||
| Type 500 x 125 | 2 x 2450 x 1200 | 1 = □ koker 40x40 | □ 100 x 100 |
| Type 500 x 150 | 2 x 2450 x 1450 | 2 = □ koker 60x40 | h.o.h. = |
| Type 500 x 180 | 2 x 2450 x 1750 | 5140 mm | |
| Type 500 x 200 | 2 x 2450 x 1950 | ||
| Type 500 x 225 | 2 x 2450 x 2200 | ||
| Type 500 x 250 | 2 x 2450 x 2370 |
| Type 550 x 80 | 2 x 2700 x 750 | ||
| Type 550 x 100 | 2 x 2700 x 950 | ||
| Type 550 x 125 | 2 x 2700 x 1200 | 1 = □ koker 40x40 | □ 100 x 100 |
| Type 550 x 150 | 2 x 2700 x 1450 | 2 = □ koker 60x40 | h.o.h. = |
| Type 550 x 180 | 2 x 2700 x 1750 | 5640 mm | |
| Type 550 x 200 | 2 x 2700 x 1950 | ||
| Type 550 x 225 | 2 x 2700 x 2200 | ||
| Type 550 x 250 | 2 x 2700 x 2370 |
| Type 600 x 80 | 2 x 2900 x 750 | ||
| Type 600 x 100 | 2 x 2900 x 950 | ||
| Type 600 x 125 | 2 x 2900 x 1200 | 1 = □ koker 40x40 | □ 120 x 120 |
| Type 600 x 150 | 2 x 2900 x 1450 | 2 = □ koker 60x40 | h.o.h. = |
| Type 600 x 180 | 2 x 2900 x 1750 | 6060 mm | |
| Type 600 x 200 | 2 x 2900 x 1950 | ||
| Type 600 x 225 | 2 x 2900 x 2200 | ||
| Type 600 x 250 | 2 x 2900 x 2370 |
| Type 650 x 100 | 2 x 3200 x 950 | ||
| Type 650 x 125 | 2 x 3200 x 1200 | 1 = □ koker 40x40 | □ 120 x 120 |
| Type 650 x 150 | 2 x 3200 x 1450 | 2 = □ koker 60x40 | h.o.h. = |
| Type 650 x 180 | 2 x 3200 x 1750 | 6660 mm | |
| Type 650 x 200 | 2 x 3200 x 1950 | ||
| Type 650 x 225 | 2 x 3200 x 2200 | ||
| Type 650 x 250 | 2 x 3200 x 2370 |
| Type 700 x 100 | 2 x 3500 x 950 | ||
| Type 700 x 125 | 2 x 3500 x 1200 | 1 = □ koker 60x40 | □ 120 x 120 |
| Type 700 x 150 | 2 x 3500 x 1450 | 2 = □ koker 60x60 | h.o.h. = |
| Type 700 x 180 | 2 x 3500 x 1750 | 7260 mm | |
| Type 700 x 200 | 2 x 3500 x 1950 | ||
| Type 700 x 225 | 2 x 3500 x 2200 | ||
| Type 700 x 250 | 2 x 3500 x 2370 |
| Type 750 x 100 | 2 x 3700 x 950 | ||
| Type 750 x 125 | 2 x 3700 x 1200 | 1 = □ koker 60x40 | □ 120 x 120 |
| Type 750 x 150 | 2 x 3700 x 1450 | 2 = □ koker 60x60 | h.o.h. = |
| Type 750 x 180 | 2 x 3700 x 1750 | 7660 mm | |
| Type 750 x 200 | 2 x 3700 x 1950 | ||
| Type 750 x 225 | 2 x 3700 x 2200 | ||
| Type 750 x 250 | 2 x 3700 x 2370 |
| Type 800 x 100 | 2 x 3950 x 950 | ||
| Type 800 x 125 | 2 x 3950 x 1200 | 1 = □ koker 60x40 | □ 120 x 120 |
| Type 800 x 150 | 2 x 3950 x 1450 | 2 = □ koker 60x60 | h.o.h. = |
| Type 800 x 180 | 2 x 3950 x 1750 | 8190 mm | |
| Type 800 x 200 | 2 x 3950 x 1950 | ||
| Type 800 x 225 | 2 x 3950 x 2200 | ||
| Type 800 x 250 | 2 x 3950 x 2370 |
| Type 850 x 100 | 2 x 4250 x 950 | ||
| Type 850 x 125 | 2 x 4250 x 1200 | 1 = □ koker 60x40 | □ 150 x 150 |
| Type 850 x 150 | 2 x 4250 x 1450 | 2 = □ koker 60x60 | h.o.h. = |
| Type 850 x 180 | 2 x 4250 x 1750 | 8790 mm | |
| Type 850 x 200 | 2 x 4250 x 1950 | ||
| Type 850 x 225 | 2 x 4250 x 2200 | ||
| Type 850 x 250 | 2 x 4250 x 2370 |
| Type 900 x 100 | 2 x 4400 x 950 | ||
| Type 900 x 125 | 2 x 4400 x 1200 | 1 = □ koker 60x40 | □ 150 x 150 |
| Type 900 x 150 | 2 x 4400 x 1450 | 2 = □ koker 60x60 | h.o.h. = |
| Type 900 x 180 | 2 x 4400 x 1750 | 9090 mm | |
| Type 900 x 200 | 2 x 4400 x 1950 | ||
| Type 900 x 225 | 2 x 4400 x 2200 | ||
| Type 900 x 250 | 2 x 4400 x 2370 |
| Type 950 x 100 | 2 x 4700 x 950 | ||
| Type 950 x 125 | 2 x 4700 x 1200 | 1 = □ koker 60x40 | □ 150 x 150 |
| Type 950 x 150 | 2 x 4700 x 1450 | 2 = □ koker 60x60 | h.o.h. = |
| Type 950 x 180 | 2 x 4700 x 1750 | 9690 mm | |
| Type 950 x 200 | 2 x 4700 x 1950 | ||
| Type 950 x 225 | 2 x 4700 x 2200 | ||
| Type 950 x 250 | 2 x 4700 x 2370 |
| Type 950 x 100 | 2 x 4700 x 950 | ||
| Type 950 x 125 | 2 x 4700 x 1200 | 1 = □ koker 60x40 | □ 150 x 150 |
| Type 950 x 150 | 2 x 4700 x 1450 | 2 = □ koker 60x60 | h.o.h. = |
| Type 950 x 180 | 2 x 4700 x 1750 | 9690 mm | |
| Type 950 x 200 | 2 x 4700 x 1950 | ||
| Type 950 x 225 | 2 x 4700 x 2200 | ||
| Type 950 x 250 | 2 x 4700 x 2370 |
| Type 1000 x 100 | 2 x 5000 x 950 | ||
| Type 1000 x 125 | 2 x 5000 x 1200 | 1 = □ koker 60x40 | □ 150 x 150 |
| Type 1000 x 150 | 2 x 5000 x 1450 | 2 = □ koker 60x60 | h.o.h. = |
| Type 1000 x 180 | 2 x 5000 x 1750 | 10290 mm | |
| Type 1000 x 200 | 2 x 5000 x 1950 | ||
| Type 1000 x 225 | 2 x 5000 x 2200 | ||
| Type 1000 x 250 | 2 x 5000 x 2370 |
| Type 1100 x 150 | 2 x 5450 x 1450 | ||
| Type 1100 x 180 | 2 x 5450 x 1750 | 1 = □ koker 60x40 | □ 150 x 150 |
| Type 1100 x 200 | 2 x 5450 x 1950 | 2 = □ koker 60x60 | h.o.h. = |
| Type 1100 x 225 | 2 x 5450 x 2200 | 11190 mm | |
| Type 1100 x 250 | 2 x 5450 x 2370 |
| Type 1200 x 150 | 2 x 5900 x 1450 | ||
| Type 1200 x 180 | 2 x 5900 x 1750 | 1 = □ koker 60x40 | □ 150 x 150 |
| Type 1200 x 200 | 2 x 5900 x 1950 | 2 = □ koker 60x60 | h.o.h. = |
| Type 1200 x 225 | 2 x 5900 x 2200 | 12090 mm | |
| Type 1200 x 250 | 2 x 5900 x 2370 |
Ook prefab elektrisch leverbaar
Onze dubbele draaipoorten zijn geschikt voor uiteenlopende projecten, van particuliere erven tot bedrijfsterreinen en industriële locaties. Ze worden vervaardigd uit hoogwaardig staal en bieden een veilige en duurzame afsluiting. De poorten zijn zowel handbediend als prefab elektrisch leverbaar, uitgevoerd met Sommer Twist 350 of Sommer Twist XL motoren. Dankzij onze eigen productie en korte levertijden kunnen hekwerkbedrijven rekenen op betrouwbare poorten die snel en efficiënt te plaatsen zijn.
Sommer Twist 350
De Sommer Twist 350 is een krachtige en veelzijdige draaipoortmotor, ideaal voor projecten waarin betrouwbaarheid, veiligheid en functionaliteit centraal staan. Hij is geschikt voor zowel enkel- als dubbele vleugels, en combineert robuuste prestaties met eenvoudige integratie in prefab elektrische poorten.
| Maximaal vleugelgewicht | 700 kg |
| Maximale vleugellengte | 4.000 mm |
| Nominale spanning | 220-240 V AC |
| Motor spanning | 24 V DC |
| Snelheid (drukkracht beweging) | 18 mm/s |
| Maximale openingshoek | 121 ° |
| Aantal radio-kanalen | 2 |
| Inschakelduur (ED / S3) | 40 % / S3 |
| Beschermingsklasse (aandrijving) | IP44 |
| Beschermingsklasse (besturing) | IP65 |
| Temperatuurbereik | −30 °C tot +70 °C |
Sommer Twist XL
De Sommer Twist XL is een krachtige en robuuste draaipoortaandrijving, speciaal ontwikkeld voor zwaardere en grotere poorten. Hij is uitermate geschikt voor industriële toepassingen, bedrijfsterreinen of projecten met hoge eisen aan duurzaamheid en betrouwbaarheid. Dankzij de prefab-levering kan deze aandrijving direct geïntegreerd worden in uw poortenoplossing, met minimale montageinspanning en maximale performance.
| Maximaal vleugelgewicht | 1.100 kg |
| Maximale vleugellengte | 7.000 mm |
| Nominale spanning | 220 – 240 V AC |
| Motor spanning | 24 V DC |
| Snelheid (krachtoverbrenging) | 20 mm/s |
| Maximale openingshoek | 110 ° |
| Aantal radio-kanalen | 2 |
| Inschakelduur (ED / S3) | 40 % / S3 |
| Beschermingsklasse (aandrijving) | IP44 |
| Beschermingsklasse (besturing) | IP65 |
| Temperatuurbereik | −25 °C tot +70 °C |
Robuust industrieel poortslot
Locinox LAKQ U2
Het Locinox LAKQ U2 is een hoogwaardig opbouwslot voor industriële poorten en toegangsdeuren, gebouwd met een aluminium behuizing en een volledig RVS binnenwerk. Dankzij 20 mm verstelbaarheid van beide pennen kunt u de vergrendeling nauwkeurig afstemmen. De massieve dieptevergrendeling van 23 mm zorgt voor extra veiligheid, terwijl het slot zich gemakkelijk laat monteren op diverse profieltypes (vierkant, rond of plat). Het LAKQ U2-slot is bestand tegen een intensief gebruiksritme en is ideaal voor projecten waarbij duurzaamheid en betrouwbaarheid essentieel zijn.
| Type slot | Industrieel opbouwslot |
| Vergrendelingsdiepte nachtpen | 23 mm |
| Verstelbaar per pen | 20 mm (zonder slotkast losnemen) |
| Centerafstand pennen | 60 mm |
| Materiaal behuizing | Aluminium (KTL / geanodiseerd) :contentReference[oaicite:1]{index=1} |
| Binnenwerk materiaal | Roestvrij staal (RVS) :contentReference[oaicite:2]{index=2} |
| Aanpassingen | Links-/rechtsomstelling dagpen, verstelbare pennen |
| Compatibele profieltypen | Vierkant, rond, plat profiel :contentReference[oaicite:3]{index=3} |
| Bevestiging | 4 gaten, 2 inbusbouten |
| Kleur / afwerking | Standaard in zilver of diverse RAL-kleuren (bijv. 6005, 7016, 9005, 9010) :contentReference[oaicite:4]{index=4} |
| Sluitmechanisme | 100% mechanisch (geen elektriciteit vereist) :contentReference[oaicite:5]{index=5} |
Schanieren
Locinox GBMU4D
Dit hoogwaardige scharnier van Locinox biedt maximale flexibiliteit in de montage en afstelling van poorten. Dankzij de vierdimensionele verstelbaarheid (hoogte, diepte, zijdelingse uitlijning én draaihoek tot 180°) kan het poortblad perfect worden uitgelijnd, zelfs op moeilijke situaties. Het robuuste ontwerp is vervaardigd uit corrosiebestendige materialen en is uitermate geschikt voor intensief gebruik tegen hoge eisen aan precisie en veiligheid.
| Type scharnier | 4-dimensioneel verstelbaar scharnier |
| Openingshoek | 180° |
| Verstelbare richtingen | Hoogte, zijde-richting, diepte, uitlijning |
| Materiaal | Geëloxeerd aluminium en roestvrij staal (RVS) |
| Corrosiebescherming | Geanodiseerd / RVS afwerking |
| Toepassingsgebied | Poorten, deuren, toegangssystemen |
| Montage | Bevestiging met schroeven via plaatmontage |
| Compatibiliteit profiel | Verschillende profieltypes tot bepaalde max. afmetingen |
| Gebruik | Voor binnen- en buitengebruik, intensief gebruik |
| Temperatuurbereik | –30 °C tot +70 °C |
Locinox 90° M20
Dit robuuste schanier biedt een 90° openingshoek en is voorzien van een lasmoer en lasoor in bruut staal, geschikt voor lassen. De oogbout is M20 en heeft een lengte van 67 mm, en is volledig warmbad gegalvaniseerd voor langdurige bescherming tegen corrosie.
| Type scharnier | Anti-vandalisme poortscharnier |
| Openingshoek | 90° |
| Verstelbare richtingen | Hoogte, diepte |
| Materiaal | Staal, warmbad gegalvaniseerd |
| Corrosiebescherming | Warmbad galvanisatie |
| Toepassingsgebied | Industriële poorten, beveiligde toegangssystemen |
| Montage | Lasmontage met M20 oogbout |
| Compatibiliteit profiel | Geschikt voor stalen poorten met profielstaanders |
| Gebruik | Binnen- en buitentoepassing, intensief gebruik |
| Temperatuurbereik | –30 °C tot +70 °C |
FAQ
Wat zijn de levertijden?
De levertijd voor een verzinkte Poort bedraagt gemiddeld circa 4 weken. Wanneer u kiest voor een gecoate uitvoering, houd rekening met een levertijd van circa 6 weken.
Hoe wordt mijn poort afgewerkt?
Bij HIS Gates kunt u uw hekwerk laten coaten in elke gewenste Cat. 1 RAL-kleur, zonder meerprijs. De standaard uitvoering is thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461, maar met de poedercoating sluit uw hekwerk naadloos aan bij de omgeving. Of u nu kiest voor strak zwart, industrieel antraciet of een andere tint: de afwerking is duurzaam en onderhoudsarm.
Hoe worden de poorten geleverd?
De poorten worden volledig geassembleerd door de leverancier van verzinkerij/coaterij bij u aangeleverd.
Welke veiligheidsnormen gelden?
De poorten van HIS Gates voldoen aan alle Europese veiligheidsnormen en zijn daarom voorzien van een CEmarkering. poorten vallen onder de machine richtlijn MD2006/42EC, NEN-EN1324 en NEN-EN12453 die zorgen ervoor dat eventuele gevaren beveiligd zijn. Om ongelukken te voorkomen voldoen onze poorten aan de strengste veiligheidsnormen en zijn voorzien van de meest betrouwbare veiligheidscomponenten, waarmee de CEmarkering bewijst dat u een veilig product heeft aangeschaft.
Gerelateerde producten
Neem contact op
Neem direct contact op
0515 443 713
Stuur ons een email
sales@hisgates.com